ȸ¿ø°¡ÀÔ ¾ÆÀ̵ðºñ¹øÃ£±â
 
ÀÎÅͳݹæ¼Û
ÁÖÀÏ¿ÀÀü¿¹¹è
ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ¿¹¹è
¼º°¡´ëÂù¾ç
Çà»çÁýȸ¼³±³
¿µ»óÆÀÀÚ·á½Ç
À̼øÈì¸ñ»ç´Ô ¿¹¹è
ȨÀ¸·Î< ¸ñ»ç´Ô°úÇÔ²² < ÁÖÀÏ¿ÀÀü¿¹¹è
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¼³±³Á¦¸ñ ¼³±³ÀÚ Á¶È¸¼ö µ¿¿µ»ó Á¶È¸¼ö
°øÁö»çÇ× À¯Æ©ºê½Ãû(Á¦4¿µµµ±³È¸) ÁÖÀÏ¿¹¹è ¼³±³´Â À¯Æ©ºê·Î º¸¼¼¿ä  °ü¸®ÀÚ 262
411 ¿¦5:18~21,6:1~3 ¼º·ÉÀ¸·Î Ãæ¸¸ÇÔÀ» ¹ÞÀ¸¶ó  Á¶±àõ¿ø·Î¸ñ»ç 19.05.12 193
410 ¿ä4:23~24 ÂüµÈ ¿¹¹èÀÚ°¡ µÇ¶ó  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.05.05 267
409 ¿ä4:23~24 ÀÌ·¸°Ô ¿¹¹èÇ϶ó  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.04.28 212
408 °íÀü15:12~20 ºÎȰÀ» °æÇèÇÏ´Â »îÀ» »ìÀÚ  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.04.21 233
407 ´ª14:33 6. ´ç½ÅÀÇ ÀλýÀ» Çϳª´ÔÀǶ濡 ¸Â°Ô Á¶  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.04.14 256
406 È÷11:6 5. Çϳª´ÔÀÇ ºÎ¸£½ÉÀº Ç×»ó ´ç½ÅÀ» ¹ÏÀ½  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.04.07 236
405 ¿ä8:47 4. Çϳª´ÔÀº ¼º·É´Ô¿¡ ÀÇÇØ ¼º°æ, ±âµµ,  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.03.31 230
404 ¿ä14:21 3. Çϳª´ÔÀº ±×ºÐÀÇ ÀÏ¿¡ Âü¿©Çϵµ·Ï ´ç  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.03.24 228
403 ¸·22:37-38 2. Çϳª´ÔÀº ´ç½Å°ú »ç¶ûÀÇ °ü°è¸¦ Ãß±¸  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.03.17 232
402 ¿ä15:5 1. Çϳª´ÔÀº Ç×»ó ´ç½ÅÀÇ ÁÖÀ§¿¡¼­ ÀÏÇÏ  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.03.10 279
401 ¿¦3:20-21 ¿Ö Çϰæ»î 40ÀÏÀΰ¡?  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.03.03 84
400 °¥6:7-9 ÀÌ·¸°Ô »ý°¢Ç϶ó  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.2.24 82
399 ¸¶5:43-48 ÀÌ·¸°Ô Ä¡À¯Ç϶ó  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.02.17 311
398 ½Ã8:1-9 ÀÌ·¸°Ô Çàº¹ÇØ¶ó  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.02.10 292
397 ¸¶14:14-21 ÀÌ·¸°Ô »ç¶÷µéÀÇ Çʿ並 ä¿ö¶ó  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.02.03 340
396 ·Ò12:14-18 °ø°¨ÀÇ »ç¶÷Àº ÀÌ·¸°Ô Ç϶ó  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 19.01.20 397
395 ·Ò15:1-7 »ç¶ûÀº ÀÌ·¸°Ô Ç϶ó  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 18.01.13 288
394 ¿¦4:21-24 ´ç½Åµµ »õ·Î¿ö Áú ¼ö ÀÖ´Ù  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 18.01.06 301
393 Àá8:17 »ì¾Æ°è½Å Çϳª´ÔÀ» °æÇèÇ϶ó  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 18.12.31 293
392 ·Ò8:28 ´ç½ÅÀÇ ÀλýÀ» ÀÛǰÀ¸·Î ¸¸µé¾î¶ó  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 18.12.30 266
[1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]  ..[24][´ÙÀ½ 10 °³]
±Û¾²±â
 
À§·Î°¡±â