ȸ¿ø°¡ÀÔ ¾ÆÀ̵ðºñ¹øÃ£±â
 
ÀÎÅͳݹæ¼Û
ÁÖÀÏ¿ÀÀü¿¹¹è
ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ¿¹¹è
¼º°¡´ëÂù¾ç
Çà»çÁýȸ¼³±³
¿µ»óÆÀÀÚ·á½Ç
À̼øÈì¸ñ»ç´Ô ¿¹¹è
ȨÀ¸·Î< ¸ñ»ç´Ô°úÇÔ²² < ÁÖÀÏ¿ÀÀü¿¹¹è
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¼³±³Á¦¸ñ ¼³±³ÀÚ Á¶È¸¼ö µ¿¿µ»ó Á¶È¸¼ö
°øÁö»çÇ× À¯Æ©ºê½Ãû(Á¦4¿µµµ±³È¸) ÁÖÀÏ¿¹¹è ¼³±³´Â À¯Æ©ºê·Î º¸¼¼¿ä  °ü¸®ÀÚ 262
351 â23:1-4 »ç¶óÀÇ Á×À½  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 18.02.11 462
350 â22:1-12 ¸ð¸®¾Æ»êÀÇ ¹øÁ¦  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 18.02.04 584
349 â21:1-7 ÀÌ»èÀÇ Ãâ»ý  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 18.01.28 424
348 â20:1-7 ¾Æºê¶óÇÔÀÇ ½Ç¼ö¿¡ ÀÓÇÑ ÀºÇý  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 18.01.21 476
347 â19:1-16 ¼Òµ¼ÀÇ Á˾ǰú ·ÔÀÇ ºÎ²ô·¯¿î ±¸¿ø  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 18.01.14 486
346 â18:22-33 ¾Æºê¶÷ÇÔÀÇ Áߺ¸±âµµ  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 18.01.07 410
345 È÷10:35-39 ¸¶¹«¸®°¡ ÁÁÀº »ç¶÷ÀÌ ¾Æ¸§´ä´Ù  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 17.12.31 400
344 ¸¶2:1-12 ±×¿¡°Ô °æ¹èÇÏ·¯ ¿Ô³ë¶ó  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 17.12.24 442
343 â18:1-8 ¾Æºê¶÷ÇÔÀÇ ¼¶±è  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 17.12.17 433
342 â17:1~8 Àü´ÉÇÑ Çϳª´ÔÀ̶ó  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 17.12.10. 436
341 °í11:23-34 ¼ºÂùÀÇ Àǹ̠ À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 17.12.03 407
340 Àü4:7-12 ÁøÁ¤ÇÑ Ä£±¸  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 17.11.26 442
339 ´ª12:16-21 ´ç½ÅÀº Áö±Ý ÇູÇϽʴϱî?  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 17.11.19 458
338 â16:1-16 ¾à¼Ó ±â´Ù¸²¿¡ ÁöÄ¥ 떄  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 17.11.05 579
337 â15:1-21 ÇÞºÒ¾ð¾à  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 17.10.29 530
336 â14:13-16 ¾Æºê¶÷ÀÌ ·ÔÀ» ±¸ÇÔ  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 17.10.22 502
335 â13:1-10 ¾Æºê¶÷°ú ·ÔÀÇ Çì¾îÁü  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 17.10.15 545
334 â12:1-5 ¾Æºê¶÷À» ºÎ¸£½É  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 17.10.08 505
333 â11:9 ¹Ùº§Å¾  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 17.10.01 534
332 â10:1 ³ë¾Æ ¾ÆµéµéÀÇ Á·º¸  À̼øÈì´ãÀÓ¸ñ»ç 17.09.24 568
[1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10]  ..[24][´ÙÀ½ 10 °³]
±Û¾²±â
 
À§·Î°¡±â